Obec Senorady

Ivančice B vs. Senorady

Ivančice B vs. Senorady 4:1 (1:1)

Branky: Adam, Holas Josef, Šedrla David, Čermák Vladimír - Kremláček Michal;

ČK: 0 - Adam Zbyněk


OSTATNÍ ZÁPASY:

Zápas Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka
A1A0902 Podolí Želešice 2:1 (0:0)
Branky: Pokorný Patrik, Svoboda Ondřej - Starý Jan
A1A0903 Mokrá Šlapanice B 3:1 (1:0)
Branky: Polínek Karel 2, Štefek Ruslan -
A1A0901 Ivančice B Senorady 4:1 (1:1)
Branky: Adam, Holas Josef, Šedrla David, Čermák Vladimír - Kremláček Michal; ČK: 0 - Adam Zbyněk
A1A0904 Říčany Vojkovice B 2:0 (0:0)
Branky: Šváb Petr, Dufek Adam
A1A0905 Zbraslav Moutnice 3:1 (2:1)
Branky: Sedlák Jan 2, Sítař Martin - Ostrovský
A1A0906 Babicen/Sv. Prštice 8:3 (2:1)
Branky: Doležal Josef 4, Kučera Martin 2, Dobeš, Kučera Tomáš - Nekvapil Marek 2, Kolbert David
A1A0907 Ořechov Měnín 5:0 (3:0)
Branky: Ryšavý Bohdan, Kališ Viktor, Koplík Lukáš, Fiala Zbyněk, Vaněk Jan


TABULKA:

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Ořechov 8 6 2 0 24: 10 20 ( 8)
2. Podolí 8 6 1 1 21: 14 19 ( 7)
3. Zbraslav 8 5 1 2 19: 7 16 ( 4)
4. Prštice 8 4 0 4 20: 21 12 ( 0)
5. Mokrá 8 3 3 2 12: 15 12 ( 0)
6. Moutnice 8 3 2 3 16: 8 11 ( -1)
7. Měnín 8 3 2 3 22: 25 11 ( -1)
8. Želešice 8 3 1 4 19: 16 10 ( -2)
9. Babicen/Sv. 8 2 3 3 19: 18 9 ( -3)
10. Vojkovice B 8 2 3 3 12: 14 9 ( -3)
11. Senorady 8 2 2 4 12: 16 8 ( -4)
12. Ivančice B 8 1 4 3 15: 23 7 ( -5)
13. Říčany 8 2 0 6 12: 24 6 ( -6)
14. Šlapanice B 8 1 2 5 10: 22 5 ( -7)


DALŠÍ KOLO:

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
A1A0901 Ivančice B Senorady 02.10. 15:00 NE
A1A0904 Říčany Vojkovice B 02.10. 15:30 NE
A1A0905 Zbraslav Moutnice 02.10. 15:30 NE
A1A0906 Babicen/Sv. Prštice 02.10. 15:30 NE
A1A0907 Ořechov Měnín 02.10. 15:30 NE
A1A1001 Senorady Měnín 08.10. 15:00 SO
A1A1002 Prštice Ořechov 08.10. 15:00 SO Mělčany
A1A1003 Moutnice Babicen/Sv. 09.10. 15:00 NE
A1A1004 Vojkovice B Zbraslav 09.10. 10:30 NE
A1A1005 Šlapanice B Říčany 08.10. 15:00 SO
A1A1006 Želešice Mokrá 08.10. 15:00 SO
A1A1007 Ivančice B Podolí 09.10. 15:00 NE

Kategorie Úvod

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Ing. Mgr. Miroslav Patočka
  • Poslední změna: 2011-10-03 22:24:21